氧化鋯電熔鋁是採用豐富的鋁、鋯原料及添加劑在電弧爐中熔合,經2250℃以上高溫熔煉,經特殊工藝冷卻,採用巴馬克工藝壓製而成,具有質地堅韌、結構緻密、高強度。根據ZrO2含量,一般有低鋯剛玉(ZrO2 10%~15%)、中鋯剛玉(ZrO225%)和高鋯剛玉(ZrO2 40%)。


| 晶體形態 | 單斜、四方晶系 |
| 與酸、鹼反應 | 不 |
| 與碳的反應 | 1650℃起形成碳化物 |
| 顏色 | 灰色的 |
| 真密度 | 4.20克/立方厘米 |
| 堆積密度 | 2.18克/立方厘米 |
| 莫氏硬度 | 9.0 |
| 熔點 | 1900℃ |
| 努氏硬度 | 1450-2000公斤/平方厘米 |
| 最高使用溫度 | 1700℃ |
| 比熱容(cal/g.℃) | 0.2205(50-500℃) |
| 導熱係數 | 0.2718卡/cm2.秒℃ |
| 線膨脹率(X10-6) | 6.82(100-700℃) |
| 年級 | 三氧化二鋁 | 氧化鋯 | 二氧化鈦 | 三氧化二鐵 | 二氧化矽 |
| ZA25% | 68-72 | 24-30日 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| ZA40% | 55-57 | 35-44 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 可選尺寸 | 0-0.5MM 0.5-1MM 1-1.5MM 0-1MM 1-2MM 2-3MM 1-3MM 3-5MM | ||||
| F4 F5 F6 F7 F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | |||||

